|
Knockando's Kullar /Litters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statestik och Foton Alla Mh protokoll finns att hitta på Svenska kennelklubbens hemsida. Klicka på kull bokstaven/ Click on litter Tecken förklaring: * död, e eget test, f genom föräldrar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn/Name | Kön/Sex | Export | HD | AD | Ögon | LPN 1 | LPN 2 | LEMP | LPPN 3 | MH/ mentaltest | Tävlingsresultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025-05-07 FF-Kullen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbror Franken AT SE | H | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbror Flagey AT SE | H | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbror Frejus AT SE | H | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | Bim valp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbror Flinders AT SE | H | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fröken Fixin AT SE | T | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fröken Famatina AT SE | T | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fröken Fleurieu AT SE | T | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fröken Fairveiw AT SE | T | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024-03-24 EE -Kullen Knockando's Chinon the Only Cru och Uszaros Oku Cavis Leonis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Sir Erden | H | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | Brutit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Miss Eden | T | A | 1+1 | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Miss Emilia | T | A | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Miss Enkirch | T | A | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Miss Elfville | T | A | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Miss Eilandia | T | A | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Miss Epirus | T | C+E | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exclusive Miss Edna | T | A | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH |
Junior cert, Cert SOR SVP 178p |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023-01-20 DD - Kullen Slåttvika's Spirit of Luna och Newlook-Nabucco Löwe Vom Bernburger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOC Newlook To Dundee | H | Trafikolycka kan ej graderas enl skk | Trafikolycka kan ej graderas enl skk | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOC Newlook To Drama | T | NO | C+E | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOC Newlook To Darling | T | DK | A | 1 | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | 2 DK CERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOC Newlook To Denver | T | C | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOC Newlook To Devon | T | E | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOC Newlook To Donnici | T | D | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021-06-17 CC -Kullen Knockando's Yin Tiger Of Villany och Newlook-Nabucco Löwe Vom Bernburger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chinon the Only Cru |
T | A | 0 |
UA -2023 Gonoscopi mild -24 |
N/N | N/N | N/N | N/N | BPH |
VPDÖ VPDS SOR EX 1 ÖKL CK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-11-18 BB-Kullen Knockando's Yin Tiger Of Villany och Maestro Van't Cortenhof |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barolo Lion To BE | H | A | 0 | UA | N/N e | N/N e | N/N e | N/Ne | BPH |
Vatten: SOR-prov 1 Startklass Öppenklass |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baxio Lion To BE | H | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH |
SOR -Prov |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bierzo Lion To BE * | H | A | 0+1 | N/N f | N/N f | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beira Lioness To BE * | T | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biobio Lioness To BE | T | A | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brindisi Lioness To BE | T | A | 0+1 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beoune Lioness To BE* | T | A | 0 | UA | N/N e | N/N e | N/N e | N/Ne | BPH |
SOR- prov BIR CACIB CERT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellet Lioness To BE * | T | A | 0 | UA | N/Ne | N/Ne | N/Ne | N/Ne | BPH |
BIG1 SUCH BIS 2 valp CERT Vatten: SOR-prov Startklass 164p Öppenklass CERT x 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-04-03 AA-Kullen Knockando's XO De Luze Fine och Lempileijonan Yks Garvagasa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application.O.C.Alghero | H | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application.O.C.Assisi* | T | D | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application.O.C.Arlanza | T | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application.O.C.Almansa | T | D | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH |
SOR VP Startklass VPÖppenklass BIR-Valp inoff |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017-06-02 Z-Kullen Knockando's Winther in Salinas och Star Of Regulus' Sweet Child O Mine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakynthos Af Salinas | H | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadar Af Salinas* | H | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagora Af Salinas | T | A+C | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N f | BPH |
DK-champion 3 DK cert Bir valp inoff |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwettle Af Salinas* | T | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaragosa Af Salinas* | T | Norge | A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | NO Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015-03-06 Y-kullen Knockando's Winther in Salinas och Medvebergi Maszkos Excel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yin The Moon Of Mor | T | Belgien | A | 0 |
UA-16 gonoscopi -ua |
N/N e | N/N e | N/N e |
CIB Belgisk champion VDH Champion Germanclub champion 3Cacib, 1guldlista JR-belgien Romanian champion CAC DE, RU, BE, LUX BIS VALP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yin Tiger Of Villany* | T | B | 0 | UA-16 | N/N f | N/N f | N/Ne | NNe | BPH |
BIS 4 Veteran 1 start guldvattenlejon 19 KHV-2019 NORDUCH DKUCH 1 Startklass SOR-godkänd SEuch NOuch Nordic jw-15 2 CRUFTS JUNIOR No Cert 3 BIG 2 BIS 3 SE Cert 3 BIS-VALP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yin The Night Of Tolna* | T | B/A | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang Sun Of Csongrad* | H | Danmark | A/C | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang Dragon of Aszar* | H | Finland | A | 0 | UA | N/N f | N/N f | N/N e | ZTP |
BOB 1 N Cert FI UCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang The River Of Hajos* | H | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang Fire In Kunság * | H | England | 3-7 | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang Hot As Somló* | H | B | 0 | N/N f | N/N f | N/N f | BPH | inoff BIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013-10-25 X-kullen Knockando's Winther in Salinas och Genkini Carini du Temple d'Artémis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Otard Gold * | H | Norge | N/N f | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Delamain Christmas* | H | Danmark | C | 0 | N/N f | N/Ne | N/N f |
ZagrebW-17 Alpseiger -17 Baden Wurtenberger-17 INTUCH BIG 3 Nordisk Champion SE Champion CRchampion RO Champion NO Champion SL Champion DE Champion DK Champion Cruft kavlificerad DEVDHCH CIB BOB baby/Valp x6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Remy Martin* | H | Belgien | N/N e | D/N e | N/N f |
Rumanian Junior Champion BOB valp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Imperial Lucky* | H | Frankrike | A | 0 | N/N e | N/N e | N/N f | Fr mentalbeskrivning |
BIG 3 4 CAC FRUCH INTUCH Roma winner 2017
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Le Reviseur Extra* | H | Danmark | B | 0 | N/N e | D/N e | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Hennesy Rare* | H | A | 1 | N/N e | D/N e | N/N f | genomförd | 2 SE CERT BOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Meukow Gold Panther* | H | England | B/C | 0 | ua -14 | N/N e | N/N e | N/Ne | genomförd |
CRUFTS LIMIT 4 3 SECAC DKK CAC CACIB CRUFTKVALIFIKATION IT CAC SVJV-2014 NOJV-2014 DKJV-2014 KBHV JR -2014 BOB -Bim valp x2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Park Extra Grande* | H | A | 0 | N/N e | N/N e | N/N f | BPH | EXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Martell Creation * | H | B | 0 | N/N e | N/Ne | N/N f | genomförd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo De Luze Fine* | T | A | 0 |
ua-15 UA-16 |
N/N e | N/N e | N/N f | genomförd | EXE CK BOB -valp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Camus Evita Elegance* | T | Norge | A | 0 | N/N e | N/N e | N/N e | genomförd |
INTUCH NOUCH SEUCH BIG 4 BIG 2 2 CAC BOB valp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xo Tesseron Exception* | T | A | 0 | N/N e | D/N e | N/N f | genomförd |
Hp 2 BT valp EXE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-08-06 W-kullen Knockando's Swedish Rossette och Knockando'a QMP Quincy Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Waikato Quincyson* |
H | A | 0 | ua-16 | N/N e | N/Ne | genomförd |
Bir-valp EXE Godkänt SOR-prov Vattenarbete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walkerbay Quincyson* | H | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellington Quincyson* | H | A | 0 | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiltingen Quincydotter * | T | A | 0 | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wina Winkel Quincydotter* | T | Norge | C | 0 | N/N f | --- | EXE R -cac R- cacib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendy Wachau Quincydotter* | T | Norge | A | N/N f | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waiarapa Quincydotter | T | B+C | 0 | N/N f | genomförd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-15 V-Kullen Knockando'Swedish Riverina och Khaima's Saturday Zenith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vosgros Un Classico* | H | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vallmur Un Classico | H | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaillons Un Classico | H | A | 0 | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdicchio Un Classico* | H | A | 0 | N/N f | genomförd | EXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venetien Un Classico | H | A | 0 | N/N f | 3 Jkl ck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinho Verde Un Classico* | H | A | 0 | N/N e | genomförd | Big 4 valp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visan Una Classica* | T | A | 0 | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verona Una Classica* | T | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzenay Una Classica | T | B | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Una Classica * | T | Norge | N/N f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin Sorbes Una Classica* | T | A | 0 | N/N f | bryter | 4 BT Ck EXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valtellina Una Classica* |
T |
A |
0 |
N/N f |
genomförd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-18 U-Kullen Knockando'Swedish Riverina och Knockando'a QMP Quincy Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prins Of Upper Goulburn * | H | A | 0 | N/N f | genomförd | EXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prins Of Ulverstone * | H | Norge | B | 0 | N/N f | genomförd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prins Of Udino* | H | B | 0 | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess Of Utiel Requen* | T | D | 0 | N/N f | genomförd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Princess Of Umbria *
|
T | A | 0+2 |
ua-13 ua-17 |
N/N e | N/N e | genomförd |
Nordisk junnior vinnare 2012 1SE CAC godkänt SOR Big 3 Valp, BIR-valp x 4 , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-10 T-Kullen Knockando's Kärlek till Montalcino och Knockando's QMP Quincy Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Toscana Exclusive* | T | C | 0 | N/N f | genomförd | EX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Tokaji Exclusive* | T | Littauen | A | 0 | Clear | N/N e | N/N e |
Lithuanian & Latvia Champion Estnisk & Baltic Lithuanian & Latvian Junior Champion
Show Junior
Winner 2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-04 S-kull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in Salinas* | T | A | 0 |
UA-11 UA-14 UA-17 |
N/N e | N/N e | N/Ne | genomförd |
BIR valp x 4 PL Junior winner 3-Dk CAC 2 SE-CAC 2 FR-CAC 1 N- CAC FR R-Cacib WW-11 2 DK CACIB 2 SE CACIB 1 N CACIB FRUCH DKUCH SEUCH NUCH FIUCH Nordisk uch Norsk vinnare2011 Intuch /CIB KBHW-2012 Leonberger clubshow segrarinna -12 GULDLEJONNINA-13 Beneluxw-18 NEuch WorldWinnnerVeteran 18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in Sancerra* | T | Littauen | A | 0 | ua-11 | N/N e | N/N e |
BIS-baby BOB-Baby 2ggr BOS valp x 2 BOB x 3 Junior Champion Junior Champion LT- LV-ES-BA Champion CIB INTUCH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in Somona* | T | bryter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in ST Geroges | H | Tjeckien | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in ST Gervals* | H | D | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in ST Julien* | H | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in ST Joseph* | H | A | 0 | genomförd | CK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in ST Nicoloas* | H | D | 1 | genomförd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winther in ST Laurent* | H | C | 0 | genomförd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-07 R-kull |
Knockando's Kärlek till Montalcino och Knockando's Lord Nelson |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Rosette * | T | A | 0 | ua-10 | N/N e | genomförd |
Europe junior winner 2010 Big 4-valp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Riverina * | T | A | 0 |
ua-10 ua-11 |
N/N e | genomförd |
valp 2 BTKL SE-CAC R-Cacib R CAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Rioja* | T | A | 0 | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Rhone* | H | N/N f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Rheinpfalz* | H | B | 0 | N/N f | genomförd |
RALLYLYDNADS DIPLOM 4 SM vatten 1 ELIT VATTEN Godkänt SOR-prov , BIR inoff, SE-CAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Roussillon * | H | Polen | A | 0 | ua-10 | N/N e | N/N e |
PL Junior Champion 3 PL CAC PL Champion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-07 Q-KULL Knockando's Donna Leia Loire och Team Lion's Cavan Cooper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Troja Qiuci Red * | T | B | 0 | ua-10 | N/N e | genomförd |
Big 4 -valp, Svensk Viltspårs champion2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Queensland Red * | T | A | 0 | ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Quinta Red* | T | A | 0 |
ua-09 ua-11 ua-14 |
N/N e | N/N e | genomförd |
Godkänt Sor -prov Nord Veteran v-16 SEuch DKuch KBHV-15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Quebec Red * | H | C | 0 | genomförd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Quincy Red* | H | A | 0 |
ua-09 ua-10 ua-11 ua-13 ua-15 |
N/N e | N/N e | N/Ne | genomförd |
5 BIR valp+ 1BIM 1Big-R LG-Club JUGENDSIEGER 2009 Tyskt Junior CAC Tyskt cert Franskt cert 10 CAC in 8 country 1SI R-cacib 3 SE Cacib 1PL Cacib 5 Dk CACIB 6 SE CACIB 2010 SE & LV Champion DKuch KBHV-10 SIUCH NUCH NORDUCH INTUCH 2011 Godkänt Viltspåranlagsprov 6 Guldlejon 2010 DKK Race winner 2011 DKKracewinner2013 DKV-13 2 Guldlejon 2014 LG Veteran seger- 16 LG veteran Seger -17 German veteran Winner17 VDH veteran champion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Quillon Red * | H | Danmark | A | 1 |
Big 3-valp 3DK-CAC DKUCH BIG 3 3 Åretslejon DK 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Quatourze Red * | H | A | 0 | genomförd |
1 Vattenlejon startklass-17 1 Vattenlejon öppenklass-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Queretaro Red* | H | A | 0 | genomförd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmp Qurante Red * | H | A | 1 | genomförd | BIG 1-inoff BIG 3 inoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
